<t
05CLUBMANトライアルシリーズ (1030     
場所真壁トライアルランド  時間;5時間30  11.5km/E&SINT=12セクション×3ラップ/INT&N&PN=10セクション×3ラップ  天候
      1ラップ   2ラップ          3ラップ  
  氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 TO 総減点 順位
1 荒木隆俊 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 5 4 13 0 1 2 1 2 1 1 1 5 0 1 4 19 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 5 12 0 44 E-1 1
  2 神部逸雄 0 1 4 1 1 2 0 1 1 0 5 5 21 1 0 1 2 0 1 0 4 5 0 1 5 20 5 1 3 1 0 5 1 1 0 0 5 5 27 0 68 3 2
  3 石川英治 0 1 2 5 1 3 0 1 1 0 2 5 21 1 0 0 5 0 0 0 1 5 0 5 5 22 1 0 1 1 1 5 1 1 2 0 5 3 21 0 64 2 3
  6 荒川 1 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 52 2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 52 2 2 4 5 1 4 5 5 5 2 5 5 45 0 149 7 6
  7 宮川善治 5 0 3 1 0 4 1 4 5 0 5 5 33 0 0 3 5 2 2 0 5 5 0 4 5 31 0 5 1 1 1 5 1 5 1 0 2 5 27 0 91 5 7
  10 窪谷貴正 0 0 1 2 1 2 2 1 5 0 2 5 21 0 5 3 1 1 5 2 1 5 0 2 4 29 0 2 2 0 3 5 5 2 4 0 3 5 31 0 81 4 10
  11 田中 2 5 4 1 0 5 0 5 5 0 5 5 37 0 0 1 5 0 5 1 1 4 1 5 4 27 2 0 4 5 0 3 5 2 4 0 5 5 35 0 99 6 11
  12 小川  3 2 3 5 0 4 5 5 5 0 5 5 42 1 0 3 5 * * * * * * * * R * * * * * * * * * * * * R R R リタイヤ 12
  13 本橋常義 2 4 3 5 1 5 * * * * * * R * * * * * * * * * * * * R * * * * * * * * * * * * R R R リタイヤ 13
31 鈴木庄蔵 2 0 4 2 3 5 5 5 3 5 5 3 42 1 0 4 2 0 4 5 4 2 0 4 3 29 1 5 4 1 4 4 5 4 2 0 5 5 40 0 111 5 31
32 柿沼義明 3 3 4 1 3 5 5 5 4 2 5 2 42 1 5 4 0 2 5 5 3 2 2 1 3 33 2 5 4 1 2 4 5 3 5 1 4 1 37 0 112 7 32
33 金山  2 1 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 50 * * * * * * * * * * * * R * * * * * * * * * * * * R R R リタイヤ 33
34 小泉幸久 2 1 4 5 1 3 5 5 2 3 5 0 36 1 0 4 5 4 2 1 5 5 0 5 0 32 0 1 3 1 1 1 5 5 5 1 5 1 29 0 97 3 34
  37 吉田雄一 1 1 4 0 4 1 2 4 2 0 5 1 25 3 1 4 0 2 5 5 3 0 0 3 1 27 5 0 4 0 2 2 1 5 1 0 5 1 26 0 78 2 37
  41 鈴木修一 1 1 4 0 2 5 5 4 5 1 5 1 34 2 2 4 5 4 4 5 4 3 4 4 1 42 1 0 4 4 2 3 5 4 4 2 5 1 35 0 111 6 41
  43 住吉英樹 1 3 4 0 1 5 5 5 4 5 5 1 39 1 0 4 1 1 5 5 2 3 2 2 1 27 1 1 4 0 3 5 5 1 4 3 5 1 33 0 99 4 43
  52 横倉正明 1 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 53 4 4 4 0 4 3 5 5 5 5 4 5 48 4 5 4 2 4 4 5 1 4 5 5 5 48 0 149 8 52
  118 小林邦義 1 1 4 1 0 5 5 5 4 0 5 1 32 1 0 5 0 2 1 0 1 4 0 5 1 20 1 0 5 0 4 4 0 2 4 0 2 1 23 0 75 SINT-1 118
51 篠原一雄 3 4 2 1 * 5 2 1 1 0 3 * 22 1 0 1 1 * 0 5 1 0 0 3 * 12 0 3 3 0 * 0 2 0 2 0 4 * 14 0 48 7 51
54  元 1 1 0 0 * 5 1 1 5 0 4 * 18 2 4 0 0 * 3 0 2 3 1 2 * 17 2 0 0 0 * 0 1 4 1 0 4 * 12 0 47 6 54
55 澤田 1 1 2 3 * 1 2 3 4 1 2 * 20 3 2 1 0 * 0 1 4 4 0 3 * 18 4 0 2 5 * 0 1 2 5 1 5 * 25 0 63 9 55
  66 栄一 0 0 0 1 * 1 1 0 0 0 1 * 4 5 1 5 * * * * * * * * * R * * * * * * * * * * * * R R R リタイヤ 66
  67  英雄 4 2 0 0 * 0 0 0 4 0 2 * 12 1 1 0 1 * 0 1 0 3 0 3 * 10 1 0 1 0 * 0 1 1 2 0 2 * 8 0 30 2 67
  68 栗原  4 4 3 0 * 5 0 2 2 0 4 * 24 5 3 3 0 * 1 0 2 5 1 4 * 24 4 1 0 0 * 2 0 0 4 0 4 * 15 0 63 8 68
  69 木村 2 1 0 0 * 0 1 0 4 0 5 * 13 0 1 0 1 * 1 2 0 5 1 5 * 16 1 0 5 0 * 2 1 0 5 0 0 * 14 0 43 5 69
  71 中山 1 0 1 0 * 0 0 4 0 0 0 * 6 4 0 0 0 * 0 0 1 0 0 0 * 5 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 2 * 2 0 13 INT-1 71
  72 古山誠一 0 0 0 0 * 1 1 0 3 0 4 * 9 5 0 1 0 * 0 0 1 2 0 3 * 12 1 0 4 5 * 0 1 1 5 0 1 * 18 0 39 4 72
  73 岸川  1 1 0 0 * 0 0 0 5 1 1 * 9 2 1 4 0 * 0 0 0 0 0 4 * 11 4 4 2 1 * 0 0 1 0 1 2 * 15 0 35 3 73
80 小林義明 0 0 0 5 * 4 3 4 4 1 1 * 22 5 0 3 1 * 2 5 3 4 1 1 * 25 0 0 1 5 * 2 3 3 5 0 0 * 19 0 66 18 80
  81 志賀正英 1 3 0 5 * 4 2 3 2 0 2 * 22 0 4 1 5 * 3 3 2 1 0 3 * 22 0 3 3 5 * 1 2 1 1 0 0 * 16 0 60 17 81
  82 山崎弘志 * * * * * * * * * * * * R * * * * * * * * * * * * R * * * * * * * * * * * * R R R リタイヤ 82
  83  玲子 5 0 0 5 * 0 2 3 0 1 2 * 18 0 0 0 4 * 3 1 1 0 1 0 * 10 0 0 0 2 * 0 0 0 0 0 0 * 2 0 30 7 83
  84 藤田 2 1 0 5 * 4 5 1 0 0 1 * 19 0 0 0 2 * 0 5 0 0 0 0 * 7 0 0 0 4 * 0 2 0 1 0 1 * 8 0 34 9 84
  87 高橋信生 0 0 5 2 * 0 0 0 0 0 0 * 7 4 1 1 0 * 0 1 0 0 0 5 * 12 2 4 4 0 * 0 0 1 1 0 5 * 17 0 36 11 87
  89 苗代 0 0 1 4 * 0 1 2 5 1 1 * 15 0 4 0 0 * 1 1 0 3 0 1 * 10 0 0 0 1 * 0 0 0 0 0 0 * 1 0 26 5 89
  91 俊明 0 5 0 5 * 1 1 2 2 0 0 * 16 2 1 1 1 * 1 5 1 4 1 1 * 18 0 1 1 5 * 0 3 2 0 0 0 * 12 0 46 13 91
  93 名倉  0 0 1 2 * 4 2 3 1 4 0 * 17 2 5 3 1 * 2 4 2 0 0 2 * 21 2 1 1 4 * 2 1 1 5 1 1 * 19 0 57 16 93
  115 尾本康夫 1 1 1 5 * 1 1 1 0 1 0 * 12 0 0 0 1 * 3 5 0 0 1 0 * 10 5 0 0 1 * 3 3 0 0 0 1 * 13 0 35 10 115
  116 板倉  4 0 3 5 * 4 2 2 1 1 0 * 22 3 1 2 4 * 4 0 2 4 1 1 * 22 1 2 3 3 * 3 4 4 5 1 1 * 27 0 71 19 116
  117 井上 4 0 3 4 * 4 1 2 5 1 5 * 29 0 0 0 2 * 4 5 3 1 0 2 * 17 0 0 2 2 * 0 0 0 5 0 2 * 11 0 57 15 117
  119 荒木 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 1 1 0 0 0 * 2 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * 0 0 2 N-1 119
  120 玉川  0 0 0 4 * 4 1 3 0 0 0 * 12 0 0 3 4 * 1 5 2 0 0 3 * 18 5 0 0 5 * 0 2 2 0 0 1 * 15 0 45 12 120
  121 宮本  * * * * * * * * * * * * R * * * * * * * * * * * * R * * * * * * * * * * * * R R R リタイヤ 121
  123 小林一彦 5 0 0 0 * 1 1 2 0 1 0 * 10 0 0 0 0 * 1 0 1 1 0 0 * 3 0 0 0 5 * 1 0 1 0 0 0 * 7 0 20 2 123
  124 苗代敦子 4 5 2 5 * 5 1 5 5 4 4 * 40 4 5 3 5 * 4 0 3 5 3 3 * 35 4 1 1 5 * 4 0 2 5 1 2 * 25 0 100 20 124
  125 中田秀子 0 0 1 0 * 5 1 1 0 3 1 * 12 0 0 0 3 * 4 1 2 0 1 0 * 11 0 0 0 2 * 0 0 3 0