ライブカジノ おすすめオンカジ 出金 早い本人確認不要 カジノオンラインカジノ本人確認不要オンラインカジノ アプリおすすめ
05CLUBMANトライアルシリーズ第5戦 (9月25日)      
場所;村山ジャンボ  持ち時間;6時間  1周42km/1ラップ=12セクション/2ラップ=10セクション  天候;晴れ
      1ラップ   2ラップ          
  車番 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 TO 総減点 順位 車番
E 1 荒木隆俊 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 4 1 0 0 1 - - 0 0 0 6 0 14 2 1
  2 神部逸雄 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 1 0 0 3 - - 0 0 0 12 0 13 E-1 2
  3 石川英治 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 4 11 1 0 2 1 0 0 0 - - 0 0 1 5 0 16 3 3
  6 荒川直理 1 0 2 5 2 0 1 0 0 0 2 4 17 2 1 5 1 1 0 3 - - 1 0 1 15 0 32 5 6
  11 田中雄志 0 2 4 1 1 2 0 1 0 0 3 1 15 1 1 3 1 0 0 0 - - 0 0 0 6 0 21 4 11
  車番 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 TO 総減点 順位 車番
S 31 鈴木庄蔵 2 2 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11 0 1 5 0 0 1 1 - - 0 0 0 8 0 19 SINT-1 31
I 32 柿沼義明 5 4 5 2 0 0 2 3 3 0 4 0 28 4 1 5 0 2 0 2 - - 5 0 0 19 0 47 3 32
N 33 金山 実 4 3 5 1 1 1 4 2 0 1 5 R R 5 1 4 0 5 5 3 - - 5 R 0 R 0 R R 33
T 34 小泉幸久 1 0 5 5 0 5 2 2 3 0 4 0 27 1 2 5 0 0 4 4 - - 1 0 0 17 0 44 2 34
  41 鈴木修一 3 4 5 4 0 3 5 0 0 5 4 0 33 1 3 5 4 1 1 2 - - 0 5 0 22 0 55 4 41
  車番 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 TO 総減点 順位 車番
I 51 篠原一雄 5 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 14 4 3 1 2 0 1 4 - - 1 5 0 21 0 35 2 51
N 54 杉崎 元 4 5 5 2 5 1 4 4 0 0 3 1 34 0 2 1 4 0 0 5 - - 4 4 0 20 0 54 5 54
T 55 澤田康人 3 3 5 0 0 2 4 1 3 2 3 0 26 4 5 4 4 0 1 4 - - 4 1 0 27 0 53 4 55
  56 根津章宣 5 5 5 1 0 0 5 5 1 5 5 4 41 5 5 1 0 0 4 5 - - 1 2 0 23 0 64 56
  66 守谷栄一 5 2 5 3 5 0 5 2 R R R 4 R 5 0 1 1 1 1 1 - - 0 R 0 R 0 R R 66
  67 関 英雄 1 1 4 3 1 4 1 0 0 1 4 0 20 3 0 5 2 0 0 3 - - 2 4 0 19 0 39 3 67
  68 栗原 宏 1 5 4 1 1 1 4 5 0 1 4 1 28 4 5 5 1 4 1 5 - - 2 3 0 30 0 58 6 68
  69 木村世志呂 0 1 2 5 0 1 3 0 0 1 0 1 14 0 1 1 5 0 1 4 - - 0 5 1 18 0 32 INT-1 69
  車番 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 TO 総点 順位 車番
N 81 志賀正英 4 5 5 5 0 5 4 4 5 1 2 5 45 4 2 5 1 1 1 4 - - 3 3 3 27 0 72 7 81
  82 山崎弘志 4 4 5 4 3 0 2 1 1 0 3 4 31 4 4 4 4 2 2 1 - - 4 0 1 26 0 57 3 82
  83 櫻 玲子 5 4 5 4 5 4 4 5 0 0 0 1 37 1 5 5 2 5 0 4 - - 1 4 0 27 0 64 4 83
  84 藤田憲正 2 4 4 3 0 4 2 2 3 1 4 0 29 4 1 1 2 0 3 2 - - 2 1 0 16 0 45 N-1 84
  88 飛田野徳一 1 1 5 0 0 2 4 1 0 5 4 5 28 3 1 4 3 1 R R - - R R R R 0 R R 88
  93 名倉 実 5 4 5 3 3 4 3 3 4 2 5 4 45 5 4 5 3 2 5 4 - - 4 5 1 38 0 83 9 93
  108 近藤義人 5 4 5 3 5 0 1 1 0 2 4 3 33 3 4 4 2 1 4 4 - - 4 4 4 34 0 67 6 108
  123 小林一彦 5 4 4 4 1 0 2 0 2 5 5 1 33 2 5 1 5 0 0 1 - - 4 0 0 18 0 51 2 123
  125 中田秀子 2 5 4 5 3 5 4 0 1 4 4 3 40 2 5 5 5 4 5 4 - - 4 4 5 43 0 83 8 125
  126 今井 賢 5 4 5 4 1 1 4 5 0 1 4 5 39 3 5 0 4 5 1 4 - - 0 4 0 26 0 65 5 126
  車番 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 TO 総減点 順位 車番
B-2 4 野澤佳宏 4 5 5 5 5 4 4 4 0 5 4 5 50 5 5 5 5 4 4 R - - R R R R 0 R R 4
PN 131 鈴木康弘 5 4 5 4 1 0 0 0 0 0 4 3 26 0 0 1 1 0 0 0 - - 3 1 1 7 0 33 PN-1 131

Handpicked links