05CLUBMANトライアル第2戦      
場所真壁トライアルランド  時間;6時間30  12km/12セクション×3ラップ  天候
      1ラップ   2ラップ   3ラップ          
  氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 TO 減点 順位
1 荒木隆俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 9 E-1 1
  2 神部逸雄 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 15 2 2
  3 石川英治 3 0 0 0 2 1 5 0 0 4 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 21 3 3
  6 荒川 3 2 0 0 4 0 1 5 1 5 2 2 25 2 1 1 4 4 5 0 0 1 2 2 2 24 2 2 0 5 5 0 0 0 1 4 0 2 21 0 70 9 6
  9 高橋利光 2 3 0 0 5 1 0 1 1 1 2 2 18 1 0 0 1 5 0 0 5 0 3 1 0 16 5 0 0 0 1 1 0 5 0 5 0 4 21 0 55 7 9
  10 窪谷貴正 0 0 0 1 4 0 5 0 0 5 2 2 19 2 2 0 1 5 0 1 1 0 5 1 0 18 0 0 1 4 5 0 0 0 0 3 5 0 18 0 55 6 10
  11 田中 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 2 10 2 1 0 0 0 0 1 0 1 3 5 1 14 0 1 0 0 1 5 0 0 0 2 0 1 10 0 34 5 11
  12 小川  5 3 0 0 4 2 0 4 0 1 4 1 24 2 2 0 1 4 1 0 0 0 2 2 1 15 4 1 2 1 5 1 0 1 0 1 1 1 18 0 57 8 12
  21 高橋 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23 4 21
31 鈴木庄蔵 5 3 5 2 1 2 1 2 1 3 2 2 29 5 4 1 0 4 4 1 4 1 3 2 4 33 4 1 4 0 2 1 1 0 0 4 1 3 21 0 83 SINT-1 31
32 柿沼義明 5 4 3 0 5 2 5 5 0 5 4 5 43 5 3 2 0 4 2 4 5 0 5 4 4 38 5 4 1 0 3 2 2 2 0 5 4 5 33 0 114 4 32
33 金山  5 4 5 0 5 5 2 5 4 5 5 5 50 5 1 5 2 4 4 2 4 5 5 5 5 47 2 4 5 0 2 1 0 5 1 5 5 3 33 0 130 7 33
34 小泉幸久 5 2 1 0 1 5 2 3 5 5 5 4 38 1 3 3 0 5 3 2 1 1 5 4 4 32 1 1 4 0 2 0 0 1 2 5 5 3 24 0 94 2 34
  36 小林由利子 5 4 2 5 5 5 1 5 4 5 4 4 49 5 4 1 0 4 4 0 4 2 5 4 4 37 5 2 3 1 4 5 2 5 2 5 4 1 39 0 125 6 36
  41 鈴木修一 3 1 3 1 5 5 4 5 4 5 5 4 45 1 4 4 0 5 0 1 5 4 5 3 5 37 4 4 1 3 0 4 4 5 3 5 4 5 42 0 124 5 41
  43 住吉英樹 5 4 0 1 5 4 0 4 5 4 4 4 40 5 0 0 2 2 2 0 5 2 4 4 2 28 5 4 0 1 1 1 0 3 2 4 5 5 31 0 99 3 43
51 篠原一雄 0 0 0 0 5 1 1 1 0 4 4 1 17 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5 1 1 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 10 0 37 5 51
52 横倉正明 1 0 0 0 5 0 0 1 0 3 1 0 11 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 0 10 0 29 7 52
54 杉本  0 0 1 1 5 1 1 0 0 3 5 0 17 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 2 0 9 1 0 1 0 2 1 0 1 0 4 4 1 15 0 41 3 54
  55 澤田 0 1 2 1 5 1 1 1 0 3 4 0 19 1 2 5 0 3 1 2 2 1 4 4 0 25 0 0 1 0 3 1 1 0 0 3 1 0 10 0 54 10 55
  56 根岸 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 3 1 12 1 0 5 0 5 1 0 0 0 4 5 0 21 0 0 0 3 5 0 2 5 1 4 5 3 28 0 61 12 56
  58 下田守久 0 0 0 2 5 0 0 0 2 4 5 2 20 0 0 5 1 0 0 1 0 1 3 4 0 15 0 0 0 0 2 1 5 0 0 5 2 0 15 0 50 8 58
  66 栄一 0 0 5 0 2 1 0 0 1 5 0 0 14 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 2 12 0 0 5 0 5 2 0 5 1 5 0 5 28 0 54 9 66
  67  英雄 0 0 1 5 0 3 0 0 4 3 0 0 16 2 0 1 0 4 0 1 0 1 4 4 2 19 0 0 1 0 5 0 1 4 1 4 4 1 21 0 56 11 67
  68 栗原  1 0 5 5 5 0 1 5 3 4 4 1 34 2 0 2 0 5 1 1 3 3 5 4 1 27 0 0 5 2 5 2 1 5 1 5 2 1 29 0 90 13 68
  69 木村 0 0 0 1 3 0 1 0 5 4 1 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 2 0 9 1 1 0 0 5 0 1 0 0 5 1 0 14 0 38 6 69
  70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 10 0 0 5 0 0 1 0 0 0 4 2 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 8 0 30 4 70
  71 中山 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 14 INT-1 71
  72 古山誠一 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 0 9 0 21 2 72
80 小林義明 3 2 1 0 1 3 3 1 2 4 5 4 29 5 1 0 5 1 0 4 0 1 3 4 0 24 0 0 1 5 1 2 4 5 3 5 5 2 33 0 86 14 80
  81 志賀正英 1 1 1 1 5 3 1 0 1 3 2 4 23 1 1 0 2 2 1 1 2 0 4 4 3 21 2 0 0 0 1 1 0 2 0 4 1 4 15 0 59 8 81
  82 山崎弘志 0 1 1 5 1 1 1 0 4 3 4 3 24 1 0 0 0 3 1 0 1 2 4 4 1 17 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 2 2 14 0 55 6 82
  83  玲子 0 0 0 0 3 2 1 0 5 4 4 4 23 0 0 1 1 4 4 0 0 0 2 3 4 19 1 0 0 0 4 1 0 0 2 4 4 4 20 0 62 9 83
  84 藤田 1 0 1 0 1 1 1 0 2 4 4 3 18 3 0 4 0 1 0 0 0 3 4 4 1 20 0 0 1 0 1 0 0 5 1 3 3 4 18 0 56 7 84
  87 高橋信生 3 1 1 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R リタイヤ 87
  88 飛田徳一 0 1 1 0 2 4 2 0 1 5 4 5 25 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 4 4 15 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 5 2 13 0 53 5 88
  93 名倉  3 0 1 2 1 5 2 4 3 4 4 4 33 1 0 1 1 1 5 0 0 0 4 5 4 22 2 1 2 5 1 0 4 0 2 5 2 2 26 0 81 13 93
  100 緒方美穂 0 1 3 0 5 2 1 0 0 4 5 5 26 0 1 1 0 4 2 0 3 0 4 4 2 21 0 3 0 2 4 1 0 3 5 5 4 5 32 0 79 12 100
  108 近藤義人 2 0 1 1 4 4 3 4 4 5 4 2 34 1 1 1 4 2 4 1 5 1 4 4 4 32 1 0 0 4 2 2 2 0 1 5 2 1 20 0 86 15 108
  115 尾本康夫 2 3 1 0 2 5 3 3 5 4 4 3 35 4 1 1 2 1 4 3 5 2 5 4 4 36 1 4 1 3 4 1 0 2 5 4 4 4 33 0 104 18 115
  116 板倉  4 4 2 2 3 2 5 1 4 3 4 4 38 0 0 1 2 4 2 2 0 3 4 4 4 26 3 4 0 3 2 1 2 1 5 5 4 5 35 0 99 17 116
  117 井上 1 3 2 5 3 0 5 0 3 5 5 4 36 1 0 0 0 3 0 2 0 0 4 4 3 17 0 0 1 2 3 0 2 0 1 4 4 5 22 0 75 117
  118 小林邦義 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 118
  119 荒木 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 18 N-1 119
  120 玉川  2 2 1 1 3 1 0 5 1 4 4 4 28 1 1 1 2 2 1 1 0 1 4 4 2 20 2 1 0 2 0 4 0 1 1 1 4 4 20 0 68 11 120
  123 小林一彦 0 1 1 1 1 0 2 1 0 2 3 5 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 9 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 8 0 34 2 123
  125 中田秀子 3 0 5 5 4 1 0 0 2 4 4 4 32 5 2 0 0 1 1 0 1 2 4 4 4 24 2 3 3 5 1 0 2 5 3 4 4 4 36 0 92 16 125
  126 今井  0 0 2 0 1 0 0 0 3 4 2 4 16 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 12 1 0 0 0 1 1 1 3 1 2 3 5 18 0 46 4 126
  128 泰夫 0 0 1 0 2 2 0 1 0 4 1 0 11 0 0 0 0 5 2 0 1 0 5 4 0 17 1 0 1 0 3 2 0 1 0 5 4 0 17 0 45 3 128
B-1 櫻井 0 0 1 0 1 2 0 1 0 4 3 4 16 0 0 0 5 5 4 0 2 0 5 5 5 31 2 0 0 0 3 1 0 1 0 2 5 4 18 0 65 10 B-1