05CLUBMANライアル(220 シリーズ     
場所白井トライアルパーク  時間;6時間30
      1ラップ 2ラップ          3ラップ        
  氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 TO 減点 順位
1 荒木隆俊 0 0 2 * * * 1 0 4 4 11 0 0 1 0 0 0 5 1 0 3 10 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 10 0 27 E-1 1
  2 神部逸雄 0 0 1 * * * 5 0 5 4 15 0 0 0 0 0 1 5 1 4 4 15 0 2 1 0 0 4 1 4 5 4 21 0 51 6 2
  3 石川英治 0 2 1 * * * 3 3 4 4 17 0 0 1 1 2 1 1 2 1 4 13 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 5 0 35 2 3
  6 荒川 R R R R R R 0 R リタイヤ 6
  10 窪谷貴正 0 0 0 * * * 0 3 3 4 10 0 4 1 1 1 3 0 1 4 3 18 0 0 0 5 0 2 0 4 1 2 14 0 42 3 10
  11 田中 0 0 1 * * * 1 5 4 5 16 0 0 0 0 0 3 3 1 4 4 15 1 0 0 0 1 4 0 1 5 1 13 0 44 4 11
  12 小川  0 1 1 * * * 1 2 5 5 15 0 0 0 1 0 0 4 5 1 5 16 0 0 1 0 2 4 2 2 3 5 19 0 50 5 12
  13 本橋常義 0 0 3 * * * 2 4 5 5 19 0 0 1 4 2 2 1 2 5 5 22 1 1 1 3 0 4 2 3 5 5 25 0 66 7 13
31 鈴木庄蔵 0 3 1 * * * 2 4 5 5 20 1 4 0 * * * 2 1 4 5 17 1 4 0 1 0 3 2 4 1 5 21 0 58 SINT-1 31
32 柿沼義明 0 3 2 * * * 5 4 5 5 24 0 4 1 * * * 2 4 5 5 21 1 5 0 5 1 5 1 4 5 4 31 0 76 4 32
33 金山  0 4 0 * * * 2 5 5 5 21 0 4 0 * * * 1 4 5 5 19 0 1 0 1 5 4 1 3 4 5 24 0 64 2 33
34 小泉幸久 1 3 0 * * * 2 4 5 5 20 0 5 0 * * * 5 4 4 5 23 0 4 0 4 5 4 4 2 5 5 33 0 76 3 34
  36 小林由利子 0 2 0 * * * 4 4 5 5 20 0 4 5 * * * 5 4 5 5 28 1 4 1 4 4 5 5 4 5 5 38 0 86 6 36
  41 鈴木修一 5 4 0 * * * 5 4 5 5 28 1 4 0 * * * 5 4 5 4 23 0 2 0 5 1 5 5 4 5 4 31 0 82 5 41
  43 住吉英樹 R R R R R R 0 R リタイヤ 43
  氏 名 1 2 3 4 5 6 5 8 9 10 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 TO 減点 順位
51 篠原一雄 0 4 2 * * * 1 5 5 5 22 0 4 0 * * * 1 2 0 4 11 0 4 0 * * * 0 4 1 4 13 0 46 4 51
52 横倉正明 0 2 2 * * * 0 4 5 5 18 0 1 0 * * * 0 2 2 5 10 0 1 1 * * * 1 3 0 5 11 0 39 2 52
54 杉本  0 4 5 * * * 1 4 5 5 24 0 4 1 * * * 2 4 3 5 19 2 4 0 * * * 0 4 1 5 16 0 59 6 54
  55 澤田 0 2 0 * * * 3 5 5 5 20 0 1 0 * * * 2 4 0 5 12 0 4 0 * * * 2 4 1 3 14 0 46 3 55
  56 根岸 0 4 0 * * * 1 2 5 5 17 0 0 1 * * * 0 3 0 5 9 0 0 0 * * * 1 4 0 2 7 0 33 INT-1 56
  67  英雄 1 4 0 * * * 2 4 5 5 21 1 4 0 * * * 2 5 0 4 16 0 2 0 * * * 3 4 0 4 13 0 50 5 67
  68 栗原  1 3 0 * * * 2 4 5 5 20 2 4 2 * * * 0 4 1 5 18 2 5 1 * * * 4 5 3 4 24 0 62 7 68
  70 0 2 1 * * * 3 4 5 5 20 5 5 1 * * * 3 5 4 5 28 2 3 0 * * * 1 5 0 4 15 0 63 8 70
  氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 TO 減点 順位
80 小林義明 1 4 5 * * * 4 4 4 0 22 1 4 5 * * * 2 4 4 1 21 0 5 5 * * * 4 5 2 0 21 0 64 18 80
  81 志賀正英 0 3 5 * * * 3 5 4 5 25 2 5 5 * * * 1 4 3 5 25 1 4 1 * * * 1 5 1 0 13 0 63 17 81
  82 山崎弘志 0 4 3 * * * 1 4 4 1 17 0 2 0 * * * 3 5 2 1 13 0 2 0 * * * 2 5 2 0 11 0 41 9 82
  83  玲子 0 2 0 * * * 4 4 2 0 12 0 2 0 * * * 2 4 0 0 8 0 4 0 * * * 2 5 0 0 11 0 31 5 83
  84 藤田 0 2 0 * * * 2 4 0 1 9 0 2 1 * * * 5 4 1 0 13 0 2 0 * * * 1 4 1 0 8 0 30 4 84
  87 高橋信生 0 1 0 * * * 0 4 0 0 5 0 0 0 * * * 0 4 0 0 4 0 0 0 * * * 0 4 4 0 8 0 17 N-1 87
  89 苗代 0 3 5 * * * 4 5 4 0 21 0 4 5 * * * 2 5 0 0 16 0 4 5 * * * 2 5 1 0 17 0 54 11 89
  100 緒方美穂 2 4 4 * * * 5 5 5 5 30 0 4 4 * * * 5 4 4 0 21 0 5 5 * * * 4 5 0 1 20 0 71 20 100
  102 熊谷明弘 1 4 5 * * * 4 4 4 0 22 1 4 4 * * * 4 4 1 0 18 0 5 5 * * * 4 5 2 0 21 0 61 15 102
  108 近藤義人 0 4 5 * * * 2 5 5 0 21 0 5 3 * * * 5 4 5 0 22 0 4 5 * * * 2 4 5 0 20 0 63 16 108
  115 尾本康夫 0 2 5 * * * 4 5 4 5 25 0 4 5 * * * 5 4 4 0 22 0 4 1 * * * 4 4 1 0 14 0 61 14 115
  116 板倉  2 5 5 * * * 4 5 1 5 27 3 5 4 * * * 5 5 3 0 25 1 4 4 * * * 4 5 1 0 19 0 71 21 116
  117 井上 1 4 5 * * * 5 2 0 5 22 0 4 5 * * * 5 5 0 0 19 0 4 2 * * * 5 4 0 0 15 0 56 ショウテンガイ 117
  118 小林邦義 0 2 0 * * * 0 3 3 0 8 0 0 0 * * * 0 2 0 0 2 0 1 0 * * * 0 5 0 0 6 0 16 ショウテンガイ 118
  119 荒木 0 1 0 * * * 1 4 1 0 7 0 1 0 * * * 0 3 1 0 5 0 2 0 * * * 1 4 0 0 7 0 19 3 119
  120 玉川  0 1 1 * * * 2 4 1 5 14 0 3 3 * * * 1 5 3 1 16 0 4 1 * * * 1 4 3 0 13 0 43 10 120
  121 宮本  0 0 0 * * * 2 4 2 0 8 0 2 0 * * * 1 4 0 0 7 0 0 0 * * * 0 2 0 0 2 0 17 2 121
  123 小林一彦 0 1 1 * * * 4 4 2 4 16 0 0 1 * * * 4 4 2 0 11 0 1 2 * * * 4 5 2 0 14 0 41 8 123
  124 敦子 0 4 5 * * * 5 4 2 0 20 0 4 2 * * * 4 5 1 0 16 0 5 0 * * * 5 5 5 0 20 0 56 13 124
  125 中田秀子 2 4 5 * * * 5 5 4 0 25 5 4 4 * * * 4 4 0 0 21 0 4 5 * * * 4 5 4 0 22 0 68 19 125
  126 今井  0 4 5 * * * 2 5 2 0 18 0 2 0 * * * 0 4 0 0 6 0 1 0 * * * 2 4 0 0 7 0 31 6 126
  128 泰夫 0 5 0 * * * 5 4 2 0 16 1 4 1 * * * 2 4 2 0 14 0 1 5 * * * 1 4 0 0 11 0 41 7 128
PN 122 新井 4 5 5 * * * 5 5 5 0 29 0 4 5 * * * 5 5 4 0 23 0 4 5 * * * 5 5 5 0 24 0 76 22 122
クウ B-1 櫻井 0 4 0 * * * 5 4 5 0 18 0 4 4 * * * 4 4 4 0 20 0 4 4 * * * 1 4 3 0 16 0 54 12 B-1
※Eは1LAP目第4・5・6セクションクローズ/SINTは1・2LAP目第4・5・6セクションクローズ/INT・Nは3LAPとも第4・5・6セクションクローズ