| | �Q�O�Q�R�N�x�@�l�b�e�`�i�@�l�w�@�r�d�P�T�O�@�N���X�@�����L���O | �i2023/11/19 ���݁j |
| | | ���J�b�R�t���|�C���g�́A�L���|�C���g�Ƃ��ĉ��Z����Ă��Ȃ��|�C���g�ł��B |
| ���� | �[�b�P�� | ���� | �N���u�� | �Ԗ� | R-01 | R-02 | R-03 | R-04 | R-05 | R-06 | R-07 | R-08 | R-09 | R-10 | Total |
| 1 | 111 | ���c �N�� | ������ĸڲ�ް | Y-YZ85 | 38 | 38 | 36 | 45 | 47 | 44 | 84 | 40 | 47 | 30 | 449 |
| 2 | 2 | �ѓc �v�� | �� ROOST | H-CRF150R | 24 | 31 | 50 | 47 | 37 | - | 94 | 47 | 42 | 32 | 404 |
| 3 | 117 | �H�� �� | ASSY'S | H-CRF150R | 38 | 0 | 18 | 38 | 31 | 30 | 64 | 29 | 33 | 30 | 311 |
| 4 | 27 | �R�{ �v�� | �I���W���C�_�[�X | K-KX112 | 20 | 50 | 36 | 0 | 31 | 27 | 60 | 30 | 26 | 22 | 302 |
| 5 | 85 | �q�� �� | ���[�V���O�`�[���� | Y-YZ85 | 50 | - | 38 | 38 | 36 | - | 72 | 37 | - | - | 271 |
| 6 | 32 | �R�� ���� | I.R.T. | Y-YZ85 | 25 | 0 | 24 | 16 | 18 | 28 | 78 | 31 | 28 | 14 | 262 |
| 7 | 39 | ���� �� | �� ROOST | H-CRF150R | 25 | 32 | 22 | 34 | - | 34 | 46 | 13 | 31 | 22 | 259 |
| 8 | 01 | �R �p�� | ��c�ޭƱڰ�ݸ��� | H-CRF150R | 17 | 29 | 22 | 25 | 10 | 33 | 48 | 18 | 27 | 22 | 251 |
| 9 | 64 | �E�c ���� | SGM.RACING | H-CR85R | - | 20 | - | 23 | 27 | 40 | 52 | 23 | 22 | 17 | 224 |
| 10 | 100 | �R�� �i�� | �~̧��тb | H-CRF150R | 13 | 0 | 7 | 15 | 7 | 23 | 42 | 22 | 23 | 17 | 169 |
| 11 | 155 | �r�c �� | �I���W���C�_�[�X | H-CRF150R | 17 | 29 | 11 | 23 | 0 | - | 40 | 16 | 15 | 11 | 162 |
| 12 | 221 | ���� �V | FUN WHEELS | H-CRF150R | 28 | - | 13 | - | 40 | - | - | - | 38 | 34 | 153 |
| 13 | 34 | �ē� ���F | �� ROOST | H-CRF150R | 16 | 12 | 11 | 27 | - | - | 36 | 16 | 16 | 8 | 142 |
| 14 | 5 | ������ �j | TEAM-M1-RACING | H-CRF150R | 9 | 0 | 7 | 13 | 20 | 23 | 30 | 8 | 19 | 6 | 135 |
| 15 | 37 | ���� �r��Y | TEAM MX JAPAN | H-CRF150R | 17 | 0 | 0 | 17 | 23 | - | 36 | 8 | 7 | 11 | 119 |
| 16 | 23 | ���c �� | �{���l�r��RC | H-CRF150R | - | 22 | 33 | - | 35 | - | - | - | - | 26 | 116 |
| 17 | 91 | �g�c �j�q | �{���l�r��RC | K-KX112 | 32 | 15 | 20 | 30 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | 111 |
| 18 | 11 | ���� �j�N | H�R�C | H-CRF150R | - | 0 | 5 | 21 | - | 20 | 42 | 8 | 12 | - | 108 |
| 19 | 147 | �X�c �� | BAD BULL | K-KX112 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 47 | 85 |
| 20 | 810 | �g�� �� | �H�w�@Ӱ�����ٕ� | K-KX112 | 40 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 21 | 47 | ���� �� | ���c��ٰĂP | Y-YZ85 | 20 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 58 |
| 22 | 62 | �Љ� �ė� | C for Racing | H-CRF150R | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | 50 |
| 23 | 40 | ���� �� | Motocross 1day Lisence | H-CR85 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 24 | 147 | �g�{ �H�� | MX-1DAY | K-KX85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 |
| 25 | 381 | ���� ���� | �{���l�r��RC | H-CRF150R | - | 20 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 47 |
| 26 | 19 | ���� ���� | MX-1DAY | KTM-85SX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 27 | 917 | ���� ���� | Motocross 1day Lisence | H-CRF150R | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.