| | �Q�O�Q�R�N�x�@�l�b�e�`�i�@�l�w�@�m�|�e�P�@�N���X�@�����L���O | �i2023/11/19 ���݁j |
| | | ���J�b�R�t���|�C���g�́A�L���|�C���g�Ƃ��ĉ��Z����Ă��Ȃ��|�C���g�ł��B |
| ���� | �[�b�P�� | ���� | �N���u�� | �Ԗ� | R-01 | R-02 | R-03 | R-04 | R-05 | R-06 | R-07 | R-08 | R-09 | R-10 | Total |
| 1 | 283 | ���c �� | ���c��� | K-KX250 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 50 | 18 | 7.5 | 15 | 234.5 |
| 2 | 256 | Trevor Archer | MX BRAVES | H-CRF250R | 25 | 0 | 16 | 25 | 8 | 20 | 9 | 25 | 20 | 22 | 170 |
| 3 | 114 | ���V ���� | �~̧��тb | Y-YZ250 | 8 | 0 | 18 | 10 | 22 | 5 | 16 | 22 | 8 | 20 | 129 |
| 4 | 1 | �ᏼ �E�� | WIN���[�V���O | S-RM250 | - | 10 | 20 | 9 | 20 | 7 | 15 | - | - | - | 81 |
| 5 | 100 | ��� ��� | Motocross 1day Lisence | Y-YZ450F | - | - | - | - | - | 8 | 44 | - | - | 16 | 68 |
| 6 | 27 | �͖� �M�i | CSG | K-KX250F | 9 | 0 | 5 | - | 7.5 | - | 14 | 6 | 7 | 6 | 54.5 |
| 7 | 52 | ���� �M�u | MHP RACE TEAM | Y-YZ250F | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.5 | 22 | 14 | 54.5 |
| 8 | 69 | ���R ���t | ���c��ٰĂP | K-KX250 | - | - | - | - | 0 | - | 13 | 20 | 6 | 4.5 | 43.5 |
| 9 | 3 | Macas Christian | MX BRAVES | Y-YZ250F | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 | 43 |
| 10 | 11 | �� �O | MHP RACE TEAM | Y-YZ250F | - | - | - | - | - | 5.5 | 36 | - | - | - | 41.5 |
| 11 | 123 | Pereira Marcelo | MX BRAVES | H-CRF250R | - | 22 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 41 |
| 12 | 25 | ���V �� | ��߰��Ҳ� RC | H-CRF250R | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 13 | 94 | ��� �� | �R������ޯ̧۰�� | KTM-150SX | - | - | 5.5 | 8 | 6.5 | - | 12 | 5.5 | - | - | 37.5 |
| 14 | 18 | �|�] �T�� | ��kײ�ް� | Y-YZ250F | 20 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 6.5 | 35.5 |
| 15 | 551 | �n�� �K�� | ���c��ٰĂP | S-RMZ250 | 7.5 | - | 4.5 | - | - | - | 10 | 4 | 5 | 2.5 | 33.5 |
| 16 | 46 | ���{ �� | �X�G���@���[�V���O with ���c�Y�� | Y-YZ250F | 7 | - | 7.5 | - | 7 | - | - | 6.5 | - | 3 | 31 |
| 17 | 93 | ���c �Ǒ��Y | �X�G���@���[�V���O with ���c�Y�� | K-KX250 | 6 | 9 | 4 | - | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 30.5 |
| 18 | 105 | ���R �W | BAD BULL | H-CRF250R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 19 | 373 | Vegeta Tanaka | Team Philippines | Y-YZ250F | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5.5 | 23.5 |
| 20 | 85 | �O�� �K�v | �R������ޯ̧۰�� | H-CRF250R | - | - | 6.5 | - | - | - | - | 16 | - | - | 22.5 |
| 21 | 3 | ���� ���M | �R������ޯ̧۰�� | KTM-150EXC | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 22 | 23 | �� �ÕF | ���c��ٰĂP | H-CRF250R | 5.5 | 0 | 3.5 | - | 6 | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 23 | 65 | �ѓc �W�V | Motocross 1day Lisence | Y-YZ125 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 24 | 723 | ��� �N�Y | ���c��ٰĂP | Y-YZ250F | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6.5 | 4 | 15.5 |
| 25 | 146 | ���� �r�F | MCR�K���[�W | K-KX250 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.5 | 2 | 13 |
| 26 | 78 | ���c �S�� | HRT | Y-YZ125 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 27 | 51 | �쓇 ���V | DIRT HUNTER | Y-YZ250F | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 |
| 28 | 108 | �{�� �a�l | Motocross 1day Lisence | Y-YZ250F | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 |
| 29 | 910 | ���c �� | ���c��� | K-KX250 | - | - | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 30 | 21 | ���� �r�� | Motocross 1day Lisence | Y-YZ250F | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 31 | 152 | ���c �a�F | Motocross 1day Lisence | K-KX250F | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.5 |
| 32 | 45 | �g���r�X �����V�[ | MX BRAVES | KX250 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | 3.5 |
| 33 | 43 | ���� �o | ���c��ٰĂP | H-CR125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 34 | 141 | �Έ� ���� | ���c��ٰĂP | H-CRF250R | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 35 | 691 | ��� �q | ���c��ٰĂP | H-CRF250R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 36 | 32 | �R�� �G�� | ���c��ٰĂP | H-CR125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.