| | �Q�O�Q�R�N�x�@�l�b�e�`�i�@�l�w�@�d�|�e�Q�@�N���X�@�����L���O | �i2023/11/19 ���݁j |
| | | ���J�b�R�t���|�C���g�́A�L���|�C���g�Ƃ��ĉ��Z����Ă��Ȃ��|�C���g�ł��B |
| ���� | �[�b�P�� | ���� | �N���u�� | �Ԗ� | R-01 | R-02 | R-03 | R-04 | R-05 | R-06 | R-07 | R-08 | R-09 | R-10 | Total |
| 1 | 800 | �ݕ� ���� | I.R.T. | Y-YZ250F | 22 | 22 | 25 | 25 | 0 | 25 | 50 | 25 | 22 | 25 | 241 |
| 2 | 27 | ���� �q�a | ��MCC | Y-YZ250F | - | 7.5 | 8 | - | 22 | 22 | 15 | 20 | 20 | 7.5 | 122 |
| 3 | 145 | ���� ���� | ��ײ�ް�ڰ�ݸށ��ư�ް | H-CRF250R | 6 | 25 | 7 | 0 | 20 | 10 | 14 | 9 | 8 | 5.5 | 104.5 |
| 4 | 418 | ���� �m�l | ���c��ٰĂP | Y-YZ125 | 18 | - | - | - | - | - | 40 | - | 25 | 0 | 83 |
| 5 | 16 | ���� ��^ | SS Racing | K-KX250 | 7 | - | 22 | - | - | - | - | 22 | 6 | 20 | 77 |
| 6 | 125 | �ȕf �G�� | Me&Her; Racing | Y-YZ125 | 5.5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 13 | 7.5 | 9 | 6 | 67 |
| 7 | 45 | ��� �m | ������ĸڲ�ް | Y-YZ125 | 4 | 0 | 20 | - | - | - | 36 | - | - | - | 60 |
| 8 | 115 | ���c ���O | Motocross 1day Lisence | Y-YZ250F | 16 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 18 | 59 |
| 9 | 42 | ���� ���� | CLUB TECHNIX | KTM-250SXF | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 22 | 54 |
| 10 | 37 | ���� �r��Y | TEAM MX JAPAN | K-KX250 | 6.5 | 0 | 0 | 7.5 | 9 | - | 12 | 8 | - | 7 | 50 |
| 11 | 11 | ���c �M�T | ��ؔ� | K-KX250 | 25 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 12 | 13 | �ѓc �I�I | Motocross 1day Lisence | Y-YZ125 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 13 | 8 | �|�� �h�� | �I���W���C�_�[�X | Y-YZ250F | - | - | 5.5 | 6.5 | 8 | - | 10 | 0 | 6.5 | 6.5 | 43 |
| 14 | 521 | ���c �L�� | �`�[�� �g���N�� | H-CRF250R | 7.5 | 0 | 6 | 9 | 7.5 | - | 11 | 0 | - | - | 41 |
| 15 | 19 | ���c �q�� | �`�[��TKG | H-CRF250R | - | 18 | - | 7 | - | 8 | 0 | - | 7 | - | 40 |
| 16 | 34 | ���� �a�K | �`�[��TKG | H-CRF250R | 4.5 | 20 | - | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 34.5 |
| 17 | 59 | �R�{ �Y�O | MHP RACE TEAM | Y-YZ250F | 5 | 8 | - | - | - | - | 9 | 0 | 7.5 | 5 | 34.5 |
| 18 | 45 | ���J �Ďj | ���J�Ďj | K-KX250 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 19 | 523 | ���� �� | FUN WHEELS | H-CRF250R | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 20 | 317 | ���� ���� | MX-1DAY | Y-YZ125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 21 | 112 | ���` ��� | DO���[�V���O�@with �����ذ�z�[�N�X | H-CRF250R | - | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | - | 0 | 8 |
| 22 | 26 | ���z ���� | MX BRAVES | Y-YZ125 | - | 0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| 23 | 6 | �y�� ���� | MHP RACE TEAM | Y-YZ250F | 0 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 24 | 381 | ���� ���� | �{���l�r��RC | H-CRF250R | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| 25 | 46 | ���� �r�� | MX.BRC�i���ԏr��j | K-KX250F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 |
| 26 | 64 | ��� �L�F | ���B������ײ�� | Y-YZ250F | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.