| | �Q�O�Q�O�N�x�@�l�b�e�`�i�@�l�w�@�m�|�l�Q�i�P�T�O�j�@�N���X�@�����L���O | �i2020/12/06 ���݁j |
| | | ���J�b�R�t���|�C���g�́A�L���|�C���g�Ƃ��ĉ��Z����Ă��Ȃ��|�C���g�ł��B |
| ���� | �[�b�P�� | ���� | �N���u�� | �Ԗ� | R-01 | R-02 | R-03 | R-04 | R-05 | R-06 | R-07 | R-08 | Total |
| 1 | 31 | ��� �h�i | TRK��۰���� | Y-YZ85 | 22 | 20 | 25 | 22 | 5.5 | 15 | 7 | 9 | 125.5 |
| 2 | 33 | ��� �S�� | I.R.T. | K-KX85 | 6.5 | 9 | 6.5 | 25 | 6 | 36 | 22 | 7.5 | 118.5 |
| 3 | 0 | �ԏ� �� | �_�y�⁕����ʲײ�C | H-CRF150R_16415146 | 7 | 0 | 0 | - | - | 50 | 20 | 6 | 83 |
| 4 | 55 | ��� ���M | ��kײ�ް� | H-CRF125F | - | - | - | 10 | 18 | 16 | 6 | 25 | 75 |
| 5 | 160 | ���� �^ | MOTOR HOUSE R�ED | H-CRF150R_11859304 | 8 | 8 | 7.5 | - | 20 | 14 | 5.5 | 8 | 71 |
| 6 | 5 | ��� �����Y | ��kײ�ް� | H-CRF125F | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 20 | 57 |
| 7 | 777 | �c�� �����Y | Team TABUCHI | Y-YZ85 | - | - | - | - | 7.5 | 40 | 9 | - | 56.5 |
| 8 | 727 | ���i ���j | �{���l�r��RC | H-CRF150R | - | 22 | 18 | 9 | - | - | 7.5 | - | 56.5 |
| 9 | 714 | �z�{ ���j | �G���[���X�֓� | H-CRF150R | 9 | 7 | 0 | 0 | 6.5 | 13 | 6.5 | 7 | 49 |
| 10 | 701 | �� �^�R�� | ��kײ�ް� | H-CRF150R | 0 | 25 | 0 | 7.5 | 8 | 0 | 8 | - | 48.5 |
| 11 | 23 | Pereira Marcelo | MX BRAVES | H-CRF150R | - | - | - | - | 25 | - | - | 22 | 47 |
| 12 | 25 | ���� ��� | �� ROOST | H-CRF150R_10999226 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 13 | 83 | ���� �i�] | MCR�K���[�W with ���� | K-KX100 | 20 | - | - | - | 22 | - | - | - | 42 |
| 14 | 15 | �r �m�� | �G���[���X�֓� | Y-YZ85 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5.5 | 38.5 |
| 15 | 51 | ���� �v | FUN WHEELS | K-KX85 | 25 | - | 7 | - | - | - | - | - | 32 |
| 16 | 634 | ��� ���� | ��kײ�ް� | H-CRF125F | - | - | - | 8 | 5 | 11 | - | - | 24 |
| 17 | 35 | ���� �đ� | Motocross 1day Lisence | Y-YZ85 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 18 | 76 | �R�� ����� | Team YAM | Y-YZ85_8294455 | - | 7.5 | - | - | 7 | - | - | 6.5 | 21 |
| 19 | 476 | �ēc �~ | DAMIAN CLUB | K-KX85 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 20 | 915 | �y���[�� �ЂƂ� | DAMIAN CLUB | KTM-85SX | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 21 | 88 | ���{ �D�� | Team YAM | K-KX85 | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - | 4.5 |
| 22 | 77 | ���� ���� | �������[�V���O | Y-YZ85 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | 48 | ���� �D | ���c��ٰĂP | H-CRF150R | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.