2019年度 クラブマンモトクロス 第1戦  N−F2 クラス リザルト
(2019/02/17)

順位 ゼッケン 氏名 クラブ名 車名 Point 入賞
1 11 川崎 勝人 隼 ROOST K-KX250F 25
2 777 DA.SILVA P.GUILHERME JOY Y-YZ125 22
3 17 浅賀 正 土の子倶楽部 Y-YZ250F 20
4 72 蔵前 優生 桜井オ-トメイツ H-CRF250R 18
5 24 斉藤 秀喜 まいっちんぐレーシング H-CRF250R 16
6 415 半田 智史 TEAM 5 SECONDS H-CRF450R 15
7 110 山田 直人 TEAM MX JAPAN H-CRF250R 7
8 86 北 元気 TEAM 5 SECONDS Y-YZ250F 6.5
9 18 掛江 裕二 城北ライダース Y-YZ250F 6
10 6 若松 勇一 WINレーシング S-RM125 5.5
11 634 大内 力也 城北ライダース H-CRF450R 5
12 140 石丸 健一 MHP RACE TEAM Y-YZ250F 4.5
13 4 加藤 泰介 加藤泰介.BRC H-CRF250R 4
14 123 佐藤 勝弘 V-major Y-YZ250F 3.5
15 74 折居 繁好 山梨オートバッファローズ H-CRF250R 3
16 47 松本 晃明 ペンギンレ-シングwithピュアテック K-KX450F 2.5
17 61 細内 三雄 クレイジーダックス S-RMZ450 2
18 12 阿久澤 一達 I.R.T. H-CRF250R 1.5
19 35 横内 翔 山梨オートバッファローズ H-CRF250R 1


POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.