2019年度 MCFAJ MX SE クラス ランキング (2019/02/17 現在)


※カッコ付きポイントは、有効ポイントとして加算されていないポイントです。

順位 ゼッケン 氏名 クラブ名 車名 R-01 Total
1 93 斉藤 銀汰 野田ジュニアレーシングクラブ Y-YZ125 50 50
2 22 安孫子 直樹 ISZ Racing H-CEF450R 42 42
3 41 木村 篤史 Team Power Band K-KX450F 42 42
4 28 NUNEZ ARIEL MX BRAVES K-KX250F 32 32
5 511 須田 謙蔵 I.R.T. Y-YZ450F 32 32
6 111 向井 努 MR-K美蔵 with K-cross H-CRF450R 31 31
7 87 PAULO S.ARAUJO MX BRAVES K-KX450F 31 31
8 01 星野 健一 MR-K美蔵 with K-cross H-CRF450R 26 26
9 47 高橋 実 小田原ルート1 H-CRF450R 23 23
10 7 若松 大地 WINレーシング S-RMZ250 22 22
11 5 工藤 厚 品質管理室完成車技術課 H-CRF250R 20 20
12 74 Santos Marcio MX BRAVES H-CRF250R 19 19
13 32 山崎 光明 I.R.T. Y-YZ125 15 15
14 02 畔蒜 秀享 Me&Her Racing Y-YZ125 13 13
15 15 池田 均 オヤジライダース H-CRF250R 8 8
16 37 小泉 俊一郎 TEAM MX JAPAN K-KX250F 5 5
17 227 中根 健 城北ライダース H-CRF250R 0 0


POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.