2019年度 MCFAJ MX E−F1 クラス ランキング (2019/02/17 現在)


※カッコ付きポイントは、有効ポイントとして加算されていないポイントです。

順位 ゼッケン 氏名 クラブ名 車名 R-01 Total
1 22 川田 憲秀 ドリーム新宿 H-CRF250R 25 25
2 01 FERREiRA ・M・ORLANDO JOY Y-YZ125 22 22
3 91 櫻井 俊克 桜井オ-トメイツ H-CRF250R 20 20
4 521 岡田 豊蔵 チーム トヨクラ H-CRF250R 18 18
5 4 榎戸 栄一 オヤジライダース Y-YZ250F 8 8
6 16 関根 寿幸 ジュニアライダース K-KX250F 7.5 7.5
7 67 井上 哲雄 小田原ルート1 K-KX250F 7 7
8 96 井上 洋 東京オートクレイジー Y-YZ125 6.5 6.5
9 10 山 英靖 野田ジュニアレーシングクラブ Y-YZ250F 6 6
10 145 笹川 活禎 プライベートレーシング&ハニービー H-CRF450R 5.5 5.5
11 27 佐藤 智和 湘南MCC Y-YZ250F 5 5
12 177 蓑毛 篤 TEAM MX JAPAN H-CRF450R 4.5 4.5
13 54 山本 雄三 MHP RACE TEAM Y-YZ250F 4 4
14 88 野口 久雄 TEAM MX JAPAN Y-YZ250 3.5 3.5


POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.