| | �Q�O�P�U�N�x�@�N���u�}�����g�N���X�@��Q��@�@�r�d�@�N���X�@���U���g | | �i2016/03/13�j |
| ���� | �[�b�P�� | ���� | �N���u�� | �Ԗ� | Point | ���� |
| 1 | 24 | �� �M�� | ���ѽ�ݸ� | Y-YZ450F | 1 / 1 (50) | �� |
| 2 | 161 | �{�� ���� | ��ʃX�|�[�c���C�_�[ | Y-YZ250F | 3 / 2 (42) | �� |
| 3 | 27 | �R�� ���� | ��MCC | Y-YZ450F | 4 / 3 (38) | �� |
| 4 | 625 | �{�{ �p�� | TEAM-M�1-RACING | Y-YZ250F | 2 / 5 (38) | �� |
| 5 | 511 | �{�c ���� | I.R.T. | Y-YZ250F | 5 / 4 (34) | �� |
| 6 | 87 | PAULO S.ARAUJO | MX BRAVES | K-KX450F | 7 / 6 (29) | �� |
| 7 | 23 | ���r ���u | �E���[�V���O���� | S-RMZ250 | 8 / 7 (27) | |
| 8 | 37 | ���� �r��Y | �Ăт� | K-KX250F | 10 / 8 (24) | |
| 9 | 32 | �R�� ���� | I.R.T. | Y-YZ125 | 9 / 9 (24) | |
| 10 | 634 | ��� ���� | ��kײ�ް� | H-CRF450R | 6 / (15) |
POWERED BY unlimited corporation JAPAN
Copyright 1958 MCFAJ All Rights reserved.