06CLUBMANトライアルシリーズ3 (319  
場所真壁トライアルランド(クローズド)  時間;6時間  12.5km/12セクション×3ラップ  天候
    1ラップ   2ラップ   3ラップ          
氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 TO 減点 順位
2 神部逸雄 0 2 3 1 3 1 1 2 0 4 0 0 17 0 1 0 1 1 0 4 1 1 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 8 0 37 E-1 2
5 荒川 5 4 4 4 3 2 4 5 5 4 2 5 47 5 3 1 4 5 0 1 4 4 3 1 5 36 0 5 0 5 2 0 1 2 4 3 5 2 29 0 112 3 5
6 窪谷貴正1/29) 5 5 4 0 4 1 5 4 5 4 0 0 37 1 5 0 1 2 0 5 1 5 3 0 0 23 0 4 2 0 5 1 1 1 2 1 0 0 17 0 77 E-2 6
10 小泉幸久 1 5 4 5 3 5 5 4 5 4 1 5 47 1 5 5 5 5 1 1 0 5 4 0 5 37 1 5 1 3 5 0 4 0 4 4 5 5 37 0 121 4 10
31 鈴木 1 4 5 1 0 0 1 4 2 0 1 1 20 0 4 3 1 1 1 4 1 4 3 0 0 22 1 4 1 0 2 1 0 1 3 1 1 0 15 0 57 SINT-2 31
32 吉田雄一 4 4 3 1 5 1 5 5 5 0 1 0 34 1 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R リタイヤ 32
33 柿沼義明 5 4 4 2 2 2 5 4 5 2 1 1 37 4 4 5 1 1 2 4 4 5 2 1 0 33 4 4 4 1 0 4 3 2 4 1 0 0 27 0 97 4 33
35 金山  R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R リタイヤ 35
36 住吉英樹 5 4 4 1 3 4 5 5 4 3 2 0 40 4 4 4 5 2 5 5 4 4 4 1 0 42 3 4 3 0 2 1 3 4 3 1 1 0 25   107 5 36
37 横倉正明 5 4 4 1 2 1 4 5 4 3 0 1 34 3 4 3 1 1 2 4 0 3 2 1 0 24 0 2 4 5 1 1 0 0 2 1 0 0 16 0 74 SINT-3 37
40 木村世志呂 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R リタイヤ 40
42 小川 勇 3 4 2 1 2 0 1 4 1 0 2 0 20 1 4 3 1 0 0 5 1 0 2 1 0 18 2 3 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 12 0 50 SINT-1 42
51 篠原一雄 4 1 4 0 1 2 0 5 1 1 0 0 19 2 1 2 0 0 0 1 4 3 1 0 0 14 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6 0 39 INT-2 51
53 中山怜二 5 0 3 0 0 0 5 0 5 3 0 0 21 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 7 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 32 INT-1 53
54 関 英雄 5 1 4 1 1 1 5 4 2 1 4 1 30 0 3 5 1 0 1 5 0 2 3 5 0 25 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 5 0 14 8 77 5 54
55 根津章宣 5 5 1 3 0 5 0 5 5 4 5 0 38 1 1 2 1 0 4 0 0 5 1 2 0 17 0 0 3 0 0 1 0 0 5 3 3 0 15 0 70 4 55
59 貝阿弥博司 4 1 4 0 2 4 3 4 5 1 2 0 30 5 1 4 1 2 3 4 5 2 2 1 0 30 4 1 4 0 1 1 1 2 3 3 5 0 25 0 85 7 59
61 杉崎 元 3 2 5 1 2 2 1 4 2 0 3 0 25 0 4 1 0 0 0 1 1 5 3 2 0 17 0 4 4 0 0 0 0 5 2 1 1 0 17 0 59 INT-3 61
62 小澤一彦 5 1 4 5 5 5 2 5 5 3 5 3 48 1 1 5 5 5 1 5 5 4 3 4 0 39 0 2 4 5 1 2 5 5 1 2 4 0 31 0 118 9 62
64 今井 賢 4 1 5 2 0 1 0 4 2 3 4 1 27 2 1 3 0 1 1 3 2 4 4 4 5 30 0 2 2 0 4 3 3 0 5 4 1 0 24 0 81 6 64
65   玲子 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 52 5 2 4 1 5 5 4 5 5 4 5 5 50 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 57 0 159 10 65
66 栗原 宏 5 1 4 0 5 4 1 4 2 3 5 5 39 5 2 4 1 1 4 1 0 3 4 5 0 30 0 1 4 1 1 2 1 2 1 4 0 0 17 0 86 8 66
91 山崎弘志 1 4 4 0 0 2 0 5 1 1 2 0 20 5 2 2 0 0 0 2 3 3 0 1 2 20 5 4 5 0 0 0 0 2 1 0 4 0 21 0 61 8 91
92 高橋信生 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 4 0 0 1 1 5 5 2 5 5 29 5 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 5 20 0 55 N-6 92
93 飛田野徳一 5 3 5 0 0 0   2 0 4 0 4 - 0 1 2 1 0 0 0 2 1 3 5 0 15 5 2 4 0 0 0 0 1 0 3 1 0 16 0 54 失格 93
95 山縣泰夫 5 0 5 0 0 0 1 2 4 0 3 0 20 1 4 3 0 0 0 0 2 1 0 3 0 14 5 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11 0 45 N-4 95
98 尾本康夫 2 5 4 1 0 1 0 4 4 1 3 0 25 3 2 5 0 1 0 0 3 1 1 4 0 20 1 4 4 0 0 1 1 3 1 0 4 0 19 0 64 9 98
101 志賀正英 5 2 4 0 0 0 2 4 4 0 4 0 25 2 4 4 0 2 1 0 3 3 0 5 0 24 5 4 5 1 0 0 0 2 1 0 1 0 19 0 68 10 101
103 元木高明 5 4 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 19 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 37 N-2 103
104 一美俊明 5 5 5 0 1 0 2 5 2 0 4 0 29 5 5 5 0 0 1 3 5 1 0 3 2 30 5 5 5 1 0 1 1 1 1 0 2 0 22 0 81 12 104
108 名倉 実 5 5 4 0 1 0 1 4 2 0 1 0 23 2 5 3 0 5 2 4 4 1 0 5 0 31 2 4 4 0 1 0 2 2 2 0 4 0 21 0 75 11 108
109 板倉 聡 5 4 4 0 0 1 0 5 4 0 5 1 29 5 5 5 0 2 1 2 0 2 4 4 0 30 2 2 3 0 2 3 4 2 3 0 4 0 25 0 84 13 109
114 鈴木康弘 5 2 4 0 0 0 0 4 0 0 5 0 20 1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 8 1 4 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 12 0 40 N-3 114
116 大浦 聡 5 2 4 0 0 0 0 5 1 0 1 0 18 2 5 4 0 0 0 0 0 5 0 1 0 17 1 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12 0 47 N-5 116
119 井上道貴(POF) 5 5 5 0 0 0 5 5 4 1 4 5 39 5 5 4 0 1 2 0 1 1 0 4 2 25 5 5 5 0 0 0 1 0 1 0 4 0 21 0 85 14 119
120 小久保紳一 5 4 5 0 1 1 1 4 5 1 5 1 33 5 5 5 0 3 5 1 4 3 4 5 0 40 0 4 4 0 4 5 0 4 2 0 5 0 28 0 101 15 120
121 正野武志 5 2 5 0 0 1 3 3 1 2 3 0 25 1 1 4 0 0 0 0 0 4 0 5 0 15 1 5 4 0 0 0 0 5 0 1 3 0 19   59 7 121
122 永島貴文 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   15 N-1 122
112 松本啓二 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R リタイヤ 112
B-1 櫻井秀吾 5 5 4 0 0 0 5 4 5 0 5 0 33 5 4 4 0 0 0 1 5 1 0 1 0 21 5 4 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 17 0 71 1 B-1
111 山辺直美(3/19) 5 4 4 0 0 3 0 4 3 0 2 1 26 0 4 1 0 0 0 0 0 1 4 3 1 14 1 4 5 0 2 0 0 3 0 0 3 1 19 0 59 PN-1 111